Ônibus Usados > Ônibus Rodoviários
Veja abaixo nosso estoque de ônibus a venda no segmento de Ônibus Rodoviários:
| FOTOS | Código | Ano | Marca | Chassi | Carroceria | Preço R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 2025 | Mercedes-Benz | MBB O500R | Comil INVICTUS 1200 | 1.250.000,00 | |
| 1899 | 2025 | Volkswagen/MAN | VW 17230S | Comil COMIL VERSATILE GOLD | 850.000,00 | |
| 1898 | 2025 | Volkswagen/MAN | VW 17230S | Comil | 870.000,00 | |
| 1900 | 2024 | Mercedes-Benz | MBB | Busscar VISTA BUS 340 | 1.100.000,00 | |
| 1840 | 2024 | Mercedes-Benz | O500 RSD 8X2 | Marcopolo PARADISO DD 1800 G8 | 2.150.000,00 | |
| 1895 | 2022 | MAN | 17230 | Busscar EL BUS 320L | 718.000,00 | |
| 1819 | 2022 | Volkswagen/MAN | 17230S | Busscar EL BUS 320L | 720.000,00 | |
| 1834 | 2021 | Scania | KT 440 8 X 2 | Busscar VISTA BUS DD | 1.850.000,00 | |
| 1818 | 2020 | Volkswagen/MAN | 17230 S | Comil CAMPIONE 345 | 650.000,00 | |
| 1858 | 2020 | Mercedes-Benz | MBB O500 RS | Marcopolo NEW G7 1200 | 900.000,00 | |
| 1894 | 2020 | MAN | 17230 | Comil CAMPIONE 345 | 630.000,00 | |
| 1859 | 2020 | Mercedes-Benz | MBB O500 RSD | Marcopolo NEW G7 1600 LD | 1.000.000,00 | |
| 1860 | 2020 | Mercedes-Benz | MBB O500 RSD | Marcopolo NEW G7 1800 DD | 1.100.000,00 | |
| 1865 | 2020 | Mercedes-Benz | O500 M | Marcopolo G7 1050 | 650.000,00 | |
| 1861 | 2020 | Mercedes-Benz | MBB O500 RSD 4 EIXOS | Marcopolo NEW G7 1800 DD | 1.200.000,00 | |
| 1893 | 2018 | MAN | 17230 | Marcopolo ideale 800 | 530.000,00 | |
| 1864 | 2018 | Mercedes-Benz | OF 1724 | Marcopolo VIAGGIO G7 900 | 650.000,00 | |
| 1863 | 2017 | Mercedes-Benz | OF-1721 | Marcopolo Ideale 770 | 500.000,00 | |
| 1851 | 2016 | Mercedes-Benz | O500R | Marcopolo G7 1050 | 565.000,00 | |
| 1833 | 2016 | Scania | KT 440 8 X 2 | Marcopolo PARADISO DD 1800 G7 | 980.000,00 | |
| 1832 | 2016 | Scania | KT 440 8 X 2 | Marcopolo PARADISO DD 1800 G7 | 900.000,00 | |
| 1831 | 2015 | Scania | KT400 8X2 | Marcopolo PARADISO DD 1800 G7 | 880.000,00 | |
| 1829 | 2015 | Scania | KT440 8X2 | Marcopolo G7 DD 1800 | 800.000,00 | |
| 1799 | 2015 | Volkswagen/MAN | 17230 | Neobus MEGA | 305.000,00 | |
| 1825 | 2015 | Scania | KT 360 6X2 | Neobus NEW ROAD 380 | 420.000,00 | |
| 1827 | 2015 | Scania | KT 360 6X2 | Marcopolo G7 1200 | 650.000,00 | |
| 1862 | 2014 | Mercedes-Benz | OF-1721 | Marcopolo Ideale 770 | 270.000,00 | |
| 1866 | 2014 | Marcopolo | K310 | Marcopolo G7 | 490.000,00 | |
| 1892 | 2014 | Scania | k310 | Marcopolo G7 1050 | 480.000,00 | |
| 1817 | 2014 | Scania | K 310 4X2 | Marcopolo G7 1050 | 449.000,00 |



