Ônibus Usados > Ônibus Rodoviários
Veja abaixo nosso estoque de ônibus a venda no segmento de Ônibus Rodoviários:
| FOTOS | Código | Ano | Marca | Chassi | Carroceria | Preço R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | 2019 | Mercedes-Benz | LO 916 | Marcopolo SENIOR | 370.000,00 | |
| 1878 | 2019 | Mercedes-Benz | OF-1721 | Marcopolo TORINO | 470.000,00 | |
| 1888 | 2019 | Mercedes-Benz | LO 916 | Caio FOX | 340.000,00 | |
| 1896 | 2019 | Volkswagen/MAN | 9160 | Mascarello s3 com acessubilidade | 350.000,00 | |
| 1890 | 2019 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Mercedes-Benz 415CDI | 170.000,00 | |
| 1876 | 2018 | Mercedes-Benz | OF 1519 | Marcopolo TORINO | 400.000,00 | |
| 1864 | 2018 | Mercedes-Benz | OF 1724 | Marcopolo VIAGGIO G7 900 | 650.000,00 | |
| 1893 | 2018 | MAN | 17230 | Marcopolo ideale 800 | 530.000,00 | |
| 1870 | 2017 | Mercedes-Benz | OF-1721 | Marcopolo TORINO | 380.000,00 | |
| 1863 | 2017 | Mercedes-Benz | OF-1721 | Marcopolo Ideale 770 | 500.000,00 | |
| 1810 | 2017 | Mercedes-Benz | MBB O500 RS | Marcopolo VIAAGGIO G7 1050 | 650.000,00 | |
| 1792 | 2016 | Mercedes-Benz | OF 1721 EURO V | Marcopolo torino | 315.000,00 | |
| 1855 | 2016 | Volkswagen/MAN | 17230 | Caio Apache | 265.000,00 | |
| 1854 | 2016 | Volkswagen/MAN | 17230 | Caio Apache | 240.000,00 | |
| 1851 | 2016 | Mercedes-Benz | O500R | Marcopolo G7 1050 | 565.000,00 | |
| 1832 | 2016 | Scania | KT 440 8 X 2 | Marcopolo PARADISO DD 1800 G7 | 900.000,00 | |
| 1833 | 2016 | Scania | KT 440 8 X 2 | Marcopolo PARADISO DD 1800 G7 | 980.000,00 | |
| 1853 | 2015 | Volkswagen/MAN | 17230 | Caio Apache | 220.000,00 | |
| 1827 | 2015 | Scania | KT 360 6X2 | Marcopolo G7 1200 | 650.000,00 | |
| 1825 | 2015 | Scania | KT 360 6X2 | Neobus NEW ROAD 380 | 420.000,00 | |
| 1889 | 2015 | Mercedes-Benz | LO 916 | Marcopolo SENIOR | 200.000,00 | |
| 1799 | 2015 | Volkswagen/MAN | 17230 | Neobus MEGA | 305.000,00 | |
| 1845 | 2015 | Mercedes-Benz | OF 1724 | Marcopolo TORINO | 310.000,00 | |
| 1829 | 2015 | Scania | KT440 8X2 | Marcopolo G7 DD 1800 | 800.000,00 | |
| 1831 | 2015 | Scania | KT400 8X2 | Marcopolo PARADISO DD 1800 G7 | 880.000,00 | |
| 1869 | 2015 | Mercedes-Benz | OF-1721 | Caio Apache VIP II | 199.000,00 | |
| 1857 | 2015 | Mercedes-Benz | LO 916 | Marcopolo SENIOR | 320.000,00 | |
| 1846 | 2015 | Mercedes-Benz | OF 1724 | Marcopolo TORINO | 310.000,00 | |
| 1823 | 2014 | Volvo | B420R | Marcopolo G7 1800 DD | 700.000,00 | |
| 1830 | 2014 | Scania | KT 440 8 X 2 | Marcopolo PARADISO DD 1800 G7 | 780.000,00 |



