Ônibus Usados > Ônibus Rodoviários
Veja abaixo nosso estoque de ônibus a venda no segmento de Ônibus Rodoviários:
| FOTOS | Código | Ano | Marca | Chassi | Carroceria | Preço R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 2025 | Mercedes-Benz | MBB O500R | Comil INVICTUS 1200 | 1.250.000,00 | |
| 1899 | 2025 | Volkswagen/MAN | VW 17230S | Comil COMIL VERSATILE GOLD | 850.000,00 | |
| 1898 | 2025 | Volkswagen/MAN | VW 17230S | Comil | 870.000,00 | |
| 1840 | 2024 | Mercedes-Benz | O500 RSD 8X2 | Marcopolo PARADISO DD 1800 G8 | 2.150.000,00 | |
| 1900 | 2024 | Mercedes-Benz | MBB | Busscar VISTA BUS 340 | 1.100.000,00 | |
| 1897 | 2024 | Volkswagen/MAN | VW 9180 | Mascarello MASCARELLO GRAN MICRO S3 | 550.000,00 | |
| 1819 | 2022 | Volkswagen/MAN | 17230S | Busscar EL BUS 320L | 720.000,00 | |
| 1895 | 2022 | MAN | 17230 | Busscar EL BUS 320L | 718.000,00 | |
| 1884 | 2022 | Mercedes-Benz | OF 1519 | Mascarello GRAN VIA | 580.000,00 | |
| 1885 | 2022 | Mercedes-Benz | OF 1519 | Mascarello GRAN VIA | Consulte-nos! | |
| 1849 | 2021 | Mercedes-Benz | SPRINTTER | Mercedes-Benz 416 CDI | 180.000,00 | |
| 1834 | 2021 | Scania | KT 440 8 X 2 | Busscar VISTA BUS DD | 1.850.000,00 | |
| 1883 | 2021 | Mercedes-Benz | OF-1721 | Marcopolo TORINO | 570.000,00 | |
| 1796 | 2021 | Mercedes-Benz | OF1721 | Marcopolo Torino | 640.000,00 | |
| 1879 | 2020 | Mercedes-Benz | OF 1519 | Mascarello GRAN VIA | 490.000,00 | |
| 1858 | 2020 | Mercedes-Benz | MBB O500 RS | Marcopolo NEW G7 1200 | 900.000,00 | |
| 1811 | 2020 | TOYOTA | JTGFB5 | N/A COASTER | Consulte-nos! | |
| 1859 | 2020 | Mercedes-Benz | MBB O500 RSD | Marcopolo NEW G7 1600 LD | 1.000.000,00 | |
| 1860 | 2020 | Mercedes-Benz | MBB O500 RSD | Marcopolo NEW G7 1800 DD | 1.100.000,00 | |
| 1861 | 2020 | Mercedes-Benz | MBB O500 RSD 4 EIXOS | Marcopolo NEW G7 1800 DD | 1.200.000,00 | |
| 1641 | 2020 | Mercedes-Benz | OF 1519 EURO V | Marcopolo Torino | 560.000,00 | |
| 1648 | 2020 | Mercedes-Benz | OF1519 EURO V | Marcopolo TORINO | 560.000,00 | |
| 1865 | 2020 | Mercedes-Benz | O500 M | Marcopolo G7 1050 | 650.000,00 | |
| 1818 | 2020 | Volkswagen/MAN | 17230 S | Comil CAMPIONE 345 | 650.000,00 | |
| 1881 | 2020 | Mercedes-Benz | OF 1519 | Mascarello GRAN VIA | 490.000,00 | |
| 1882 | 2020 | Mercedes-Benz | 43 - OF 1519 e 25 OF1721 | Marcopolo TORINO | 520.000,00 | |
| 1894 | 2020 | MAN | 17230 | Comil CAMPIONE 345 | 630.000,00 | |
| 1850 | 2020 | Mercedes-Benz | SPINTER | Mercedes-Benz 416 CDI | 170.000,00 | |
| 1891 | 2020 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Mercedes-Benz 415 CDI | 190.000,00 | |
| 1887 | 2020 | Mercedes-Benz | LO 916 | Marcopolo SENIOR | 380.000,00 |



