Data: 23/02/2012

Vans Usadas

CÓDIGO Ano Chassi Carroceria QUANT. LUG. NºPORTAS AR VALOR
797 2004 / 2005 313 CDI Mercedes-Benz Sprinter 1 16 1 sim R$ 75.000,00

Vans Novas

CÓDIGO Ano Chassi Carroceria QUANT. LUG. NºPORTAS AR VALOR
981 2011 / 2011 Todos Mercedes-Benz Todos 10 1 R$ 0,00
983 2010 / 2011 CDI 313 Mercedes-Benz Sprinter B5RA 2 16 1 R$ 103.000,00

Ônibus Urbanos

CÓDIGO Ano Chassi Carroceria QUANT. LUG. NºPORTAS AR VALOR
34 2000 / 2000 OF-1417 Ciferal Turquesa 2 46 2 R$ 54.000,00
53 2004 / 2004 OF-1721 Caio Ap Vip 1 43 2 sim R$ 90.000,00
64 2005 / 2005 OF-1418 Caio Vip (Porta Avançada) 1 46 2 R$ 115.000,00
76 2002 / 2002 17.210 Caio Apache Vip 10 43 2 sim R$ 90.000,00
79 2002 / 2002 17.210 EOD Caio Ap Vip 5 43 2 sim R$ 85.000,00
81 2003 / 2003 17.210 OD Caio Ap Vip 1 43 2 sim R$ 95.000,00
83 2005 / 2005 17.210 EOD Caio Apache Vip 5 43 2 sim R$ 120.000,00
84 2005 / 2006 17.210 EOD Neobus Mega 5 43 2 sim R$ 136.000,00
220 2004 / 2004 OF1722 Marcopolo Torino 5 44 2 R$ 88.000,00
226 1995 / 1995 OF 1620 Marcopolo TORINO 1 46 2 R$ 40.000,00
229 1995 / 1995 OH 1625 Marcopolo Torino GV 01 40 3 R$ 36.000,00
365 2006 / 2006 OF 1722 Caio Apache Vip 1 42 2 R$ 110.000,00
419 2006 / 2006 OF 1418 Ciferal Citimax 6 2 R$ 130.000,00
444 2005 / 2005 OF1722 Marcopolo Torino 6 45 2 R$ 135.000,00
469 1999 / 1999 OF 1721 Busscar Urbanuss 1 49 2 R$ 60.000,00
489 1991 / 1991 OF 1315 Marcopolo Torino 2 35 2 R$ 30.000,00
493 1994 / 1995 Ford B 1618 Marcopolo Torino 1 36 2 R$ 33.000,00
494 1994 / 1994 OF 1315 Ciferal GLS 1 41 2 R$ 31.000,00
496 1993 / 1993 Ford B 1618 Busscar Busscar 1 42 2 R$ 31.000,00
508 2006 / 2006 OF 1418 Marcopolo Senior Midi 1 35 2 R$ 140.000,00
550 2004 / 2004 OF 1721 Ciferal Citimax 10 R$ 105.000,00
638 2000 / 2000 OF 1721 Ciferal Turquesa 5 45 2 R$ 55.000,00
664 1995 / 1995 OF 1620 Ciferal GLS 1 42 2 R$ 33.000,00
679 2001 / 2001 OH 1628 Marcopolo Viale 4 51 2 sim R$ 75.000,00
713 2006 / 2006 OF 1418 Neobus Micrao 5 R$ 140.000,00
717 2003 / 2004 OF 1417 Comil Svelto 4 42 2 R$ 90.000,00
738 2001 / 2001 VW 16180 Comil Svelto 1 46 2 sim R$ 65.000,00
739 2002 / 2002 VW 16180 Comil Svelto 2 46 2 sim R$ 70.000,00
756 2001 / 2001 OF 1417 Ciferal Turquesa 25 42 2 R$ 63.500,00
795 2006 / 2006 OF 1418 Ciferal Citimax 3 42 2 R$ 105.000,00
835 2006 / 2006 OF 1418 Mascarello Grand Midi 10 36 2 R$ 100.000,00
862 2002 / 2002 OF 1721 Marcopolo Viale 1 42 2 R$ 75.000,00
875 2006 / 2006 OF 1418 Neobus Micrão 6 36 2 R$ 125.000,00
877 2004 / 2004 OF 1721 Caio Apache S 21 2 35 3 R$ 90.000,00
905 2004 / 2004 OF 1417 Marcopolo Torino 4 45 2 R$ 100.000,00
906 2005 / 2005 OF 1418 Neobus Micrão 9 36 2 R$ 115.000,00
907 2005 / 2005 OF 1722 Ciferal Citimax 15 42 2 R$ 115.000,00
918 2002 / 2002 OF 1721 Marcopolo Viale 10 42 2 R$ 75.000,00
935 2006 / 2006 OF 1418 Neobus Spectrum 10 36 2 R$ 110.000,00
958 2005 / 2005 OF 1418 Caio Vip 10 42 2 R$ 100.000,00
959 2002 / 2002 OF 1722 Marcopolo Viale 9 42 2 R$ 70.000,00
960 2003 / 2003 OF 1721 Marcopolo Viale 3 42 2 R$ 75.000,00
961 2003 / 2003 OF 1721 Marcopolo Torino 16 45 2 R$ 69.000,00
966 2004 / 2004 OF 1417 Ciferal Citimax 6 42 2 R$ 90.000,00
967 2005 / 2005 OF 1418 Ciferal Citimax 6 42 2 R$ 100.000,00
971 2006 / 2006 OF 1722 Marcopolo Torino 4 42 2 R$ 125.000,00
973 2008 / 2008 OF 1418 Marcopolo Torino 10 44 2 R$ 155.500,00
979 1998 / 1998 OF 1721 Marcopolo Torino 3 42 2 R$ 48.000,00
993 2003 / 2003 OF 1721 Marcopolo Torino 5 44 2 R$ 85.000,00
994 2003 / 2003 OF 1721 Ciferal Citimax 6 42 2 R$ 85.000,00
997 2004 / 2004 OF 1722 Neobus Mega 04 45 2 sim R$ 110.000,00
1002 2005 / 2005 VW 17210 Marcopolo Torino 26 41 2 R$ 85.000,00
1006 2006 / 2006 OF 1722 Caio Vip 8 42 2 R$ 120.000,00
1007 2006 / 2006 OF 1722 Ciferal Citimax 8 42 2 R$ 105.000,00
1009 2002 / 2002 VW 17.210 Marcopolo Viale 2 42 2 R$ 75.000,00
1012 2002 / 2002 17210 Caio APACHE 18 43 R$ 80.000,00
1013 2002 / 2002 17210 Caio APACHE 32 43 R$ 80.000,00
1014 2005 / 2005 17210 EOD Neobus MEGA 5 47 R$ 115.000,00
1015 2005 / 2006 17210 EOD Neobus MEGA 16 47 sim R$ 118.000,00
1017 2006 / 2006 15180 EOD Neobus MEGA 1 44 sim R$ 125.000,00
1020 2002 / 2002 17210 Caio APACHE 10 43 R$ 70.000,00
1022 2003 / 2004 9150 Mascarello GRANMICRO 3 26 R$ 60.000,00
1023 2003 / 2004 9150 Mascarello GRANMICRO 1 26 R$ 60.000,00
1024 2006 / 2006 OF 1722 Caio Vip 8 44 2 R$ 112.000,00
1026 2002 / 2002 OF 1721 Marcopolo Viale 5 44 2 R$ 66.000,00
1027 2008 / 2008 OF 1418 Neobus Mega 4 44 2 R$ 157.000,00
1028 2008 / 2008 OF 1418 Caio Vip 10 44 2 R$ 160.000,00
1029 2008 / 2008 OF 1418 Marcopolo Torino 1 44 2 R$ 160.000,00
1032 2004 / 2004 OF-1418 Marcopolo TORINO 30 44 2 R$ 95.000,00
1033 2006 / 2007 OF-1418 Mascarello GRAND MICRO 1 36 2 R$ 105.000,00
1035 2007 / 2007 OF-1722 Caio Vip 16 44 2 R$ 135.000,00
1037 2007 / 2008 VW 17230 EOD Marcopolo Torino 11 42 2 R$ 148.000,00
1038 2001 / 2001 VW 16.210 Ciferal Turquesa 1 44 2 R$ 55.000,00
1039 2006 / 2006 VW 17.210 Marcopolo Torino 15 40 2 R$ 130.000,00
1049 2006 / 2006 VW 15180 Marcopolo Torino 20 38 2 R$ 90.000,00
1051 2008 / 2008 OF 1418 Neobus Mega 5 34 3 R$ 150.000,00
1052 2008 / 2008 OF 1418 Neobus Mega 5 42 2 R$ 160.000,00
1059 2003 / 2003 OF 1721 Comil Svelto 06 46 2 sim R$ 80.000,00
1064 2004 / 2004 OF 1721 Marcopolo Torino 2 46 2 R$ 90.000,00
1065 2003 / 2003 OF 1721 Caio Apache Vip 12 44 2 R$ 75.000,00
1068 1998 / 1998 OF 1721 Marcopolo Torino 02 46 2 R$ 50.000,00
1069 1998 / 1998 OF 1721 Marcopolo Torino 2 46 2 R$ 50.000,00
1070 2010 / 2010 OF 1418 Neobus Mega 10 40 2 R$ 190.000,00
1071 2010 / 2010 OF1722 Neobus MEGA 6 40 2 R$ 195.000,00
1074 2008 / 2008 OF 1722 Busscar Urbanus Plus 10 46 2 R$ 150.000,00
1075 2008 / 2008 OF 1722 Marcopolo Torino 10 42 2 R$ 160.000,00
1076 2006 / 2006 OF 1418 Neobus Mega 02 30 3 R$ 110.000,00

Ônibus Rodoviários

CÓDIGO Ano Chassi Carroceria QUANT. LUG. WC AR VALOR
140 1999 / 1999 O-400 RSD Busscar Vista Buss 360 2 46 sim sim R$ 150.000,00
142 2000 / 2000 O-400 RSE Marcopolo GV 1000 2 50 sim sim R$ 145.000,00
193 1995 / 1995 0-400 R Mercedes-Benz MONOBLOCO 1 44 R$ 80.000,00
194 1994 / 1994 0-400 R Mercedes-Benz MONOBLOCO 1 44 R$ 75.000,00
204 1998 / 1999 B7 R Busscar Elbuss 340 1 48 sim R$ 100.000,00
207 1995 / 1995 K-113 Marcopolo 1150 C/ AR 1 46 sim R$ 140.000,00
208 1998 / 1998 K-113 Marcopolo 1150 C/AR 1 46 sim R$ 180.000,00
210 2002 / 2002 B7 Busscar EL BUSS 340 3 50 sim R$ 140.000,00
223 2000 / 2000 OF-1721 Busscar ELBUSS 320 1 42 sim R$ 159.000,00
275 1995 / 1995 O400 RSD Busscar Jumbus 1 46 sim sim R$ 160.000,00
316 1996 / 1996 KT 113 Busscar Jumbuss 400 LD 1 40 sim sim R$ 175.000,00
385 2000 / 2000 K 124 - 360 Marcopolo Panorâmico DD 1 50 sim sim R$ 370.000,00
386 2001 / 2001 K 124 - 360 Marcopolo Paradiso DD 1 51 sim sim R$ 380.000,00
407 1995 / 1995 K 113 TL Marcopolo Paradiso GV 1150 5 46 sim sim R$ 140.000,00
408 1996 / 1996 K 113 TL Marcopolo Paradiso GV 1150 4 46 sim sim R$ 150.000,00
416 1997 / 1997 K 113 TL Marcopolo Paradiso GV 1150 3 46 sim sim R$ 170.000,00
417 1998 / 1998 K 113 TL Marcopolo Paradiso DD 1 50 sim sim R$ 300.000,00
418 1989 / 1989 K 112 Marcopolo Viaggio 1 50 sim R$ 50.000,00
424 1996 / 1996 K 113 Busscar Jumbus 340 4 53 sim R$ 90.000,00
425 2002 / 2002 B 7 R Comil Campione 365 2 46 sim sim R$ 195.000,00
435 1999 / 1999 K 124 IB Marcopolo Paradiso DD 1 35 sim sim R$ 330.000,00
488 1988 / 1988 O 371 Mercedes-Benz Monobloco 1 48 R$ 35.000,00
492 1991 / 1991 OF 1318 Marcopolo Viaggio 1 R$ 44.000,00
512 2004 / 2004 O 400 RSE Marcopolo Paradiso 1200 1 50 sim sim R$ 280.000,00
513 1991 / 1991 O 371 RS Marcopolo Viaggio Alto 1 46 sim R$ 53.000,00
551 1997 / 1997 OS 400 RSE Marcopolo Viaggio 1 46 sim R$ 90.000,00
552 1997 / 1997 O 400 RSE Busscar El Buss 340 3 52 R$ 95.000,00
599 2000 / 2000 B7 R Marcopolo Paradiso 2 46 sim R$ 135.000,00
600 2001 / 2001 B7 R Marcopolo Viaggio G6 1050 1 46 sim R$ 140.000,00
601 2002 / 2002 OH 1628L Comil Campione 3.45 2 46 sim R$ 150.000,00
603 2002 / 2002 17 240 OT Comil Campione 1 46 sim R$ 145.000,00
612 1993 / 1994 O 400 RSD Busscar Busscar 360 1 47 R$ 120.000,00
616 1998 / 1998 O 400 RSE Busscar EL BUSS 340 6 52 R$ 110.000,00
645 2004 / 2004 VW 9.150 Neobus Thunder Plus 01 32 sim R$ 160.000,00
655 1993 / 1993 k 113 Marcopolo GV 1000 1 sim R$ 75.000,00
657 1993 / 1993 O 371 Marcopolo GV 1150 1 sim sim R$ 95.000,00
666 2002 / 2002 OH 1628L Marcopolo Viaggio G6 1050 2 46 sim sim R$ 160.000,00
685 2005 / 2005 OF 1418 Neobus Spectrum 5 36 sim R$ 180.000,00
716 1998 / 1998 B10 M Busscar Jumbuss 360 5 51 sim sim R$ 128.000,00
728 2003 / 2004 17.240 OT Comil Campione 3.45 1 49 sim sim R$ 205.000,00
731 1995 / 1995 B12 Marcopolo GV 1150 1 50 sim R$ 120.000,00
733 1995 / 1995 K 113 Marcopolo LD 1450 1 40 sim R$ 200.000,00
737 2003 / 2003 B7 R Marcopolo Gv 1200 2 46 sim sim R$ 170.000,00
742 1998 / 1999 O 400 RSE Busscar Elbuss 340 5 46 sim sim R$ 125.000,00
743 1998 / 1998 O 400 RSE Marcopolo GV 1000 1 46 sim sim R$ 125.000,00
744 1998 / 1998 K 113 Marcopolo Paradiso GV 1150 2 sim sim R$ 130.000,00
747 1999 / 1999 OF 1721 Marcopolo Torino GV 1 48 R$ 95.000,00
769 2006 / 2006 VW 17210 Busscar Vista Buss 2 48 R$ 240.000,00
770 2006 / 2006 VW17210 Busscar Vista Buss 340 2 48 R$ 235.000,00
800 1993 / 1994 OF 1318 Comil Condotiere 1 46 R$ 62.000,00
806 1995 / 1996 K 113 Marcopolo Paradiso GV 1150 1 46 sim sim R$ 135.000,00
819 2004 / 2004 K 360 Marcopolo LD 1550 1 36 sim sim R$ 430.000,00
839 2008 / 2009 MA-15 Comil Versatile 1 38 sim sim R$ 200.000,00
849 1988 / 1988 S 112 Nielson Diplomata 1 44 sim R$ 55.000,00
850 1995 / 1996 K 113 Marcopolo Paradiso GV 1150 1 46 sim R$ 115.000,00
853 2007 / 2008 VW 17.230 Busscar El Buss 2 46 sim R$ 290.000,00
879 1999 / 1999 K 124 Marcopolo DD 1800 1 40 sim R$ 350.000,00
880 1999 / 1999 k 124 Busscar Jum Buss 400 1 42 sim sim R$ 280.000,00
908 1986 / 1995 KT 112 Busscar Jumbuss 3.60 1 46 sim R$ 75.000,00
909 1994 / 1994 K 113 Busscar Elbuss 3.40 1 50 sim R$ 75.000,00
910 1995 / 1995 K 113 Busscar Elbuss 3.40 2 50 sim R$ 80.000,00
911 1997 / 1997 K 113 Busscar Elbuss 3.40 50 50 sim R$ 110.000,00
912 1998 / 1998 KT 113 Busscar Jumbuss 3.60 6 50 sim R$ 145.000,00
913 2003 / 2003 OH 1628 Marcopolo GV 1050 3 46 sim R$ 190.000,00
914 2000 / 2000 K 124 Comil Campione 3.65 2 46 sim R$ 180.000,00
915 2001 / 2001 K 124 Comil Campione 3.65 1 46 sim R$ 200.000,00
916 2002 / 2002 B 7 Comil Campione 3.65 1 46 sim R$ 170.000,00
938 2006 / 2006 O 500 R Irizar New Century 6 42 R$ 220.000,00
982 2003 / 2003 K 124 360 Marcopolo GV 1050 2 46 sim sim R$ 200.000,00
984 1995 / 1995 K 113 320 CL Marcopolo Paradiso GV 1150 2 46 sim sim R$ 130.000,00
985 2008 / 2009 OF 1722 Marcopolo Viaggio G6 1050 1 46 sim sim R$ 320.000,00
986 2009 / 2009 VW 15.190 Busscar El Buss 3.20 02 40 sim sim R$ 265.000,00
988 2007 / 2007 VW 17.230 Busscar Elbuss 1 44 sim sim R$ 230.000,00
1042 2003 / 2003 O 400 RS Marcopolo Paradiso 1200 1 50 sim R$ 215.000,00
1043 2003 / 2003 OF 1721 Comil Campione 3.45 4 48 sim R$ 138.000,00
1044 2005 / 2005 K 124 Marcopolo DD 01 sim R$ 420.000,00
1046 2004 / 2004 O 500 RS Marcopolo Viaggio GV 1050 4 46 sim R$ 221.000,00
1047 2001 / 2001 OF 1721 Marcopolo Viaggio GV 1050 4 49 R$ 140.000,00
1048 2006 / 2006 OF 1722 Busscar Elbuss 320 4 48 R$ 200.000,00
1050 2003 / 2003 VW 17.210 Neobus Mega 1 50 sim R$ 135.000,00
1053 1998 / 1999 O 400 Busscar El Buss 340 1 46 sim sim R$ 120.000,00
1055 2003 / 2003 K 310 Marcopolo GV 1200 1 40 sim R$ 210.000,00
1056 2001 / 2001 OF 1721 Marcopolo Viaggio GV 1050 1 49 R$ 130.000,00
1057 1994 / 1994 B58 Marcopolo GV 1000 1 46 sim R$ 50.000,00
1058 2005 / 2005 VW 18.310 Caio Giro 3400 1 46 sim sim R$ 200.000,00
1060 2001 / 2001 O 400 Marcopolo GV 1200 1 42 sim R$ 200.000,00
1061 1999 / 1999 O 400 RSD Marcopolo DD 02 48 sim R$ 215.000,00
1062 2001 / 2002 O 400RSD Marcopolo GV 1200 1 50 sim sim R$ 270.000,00
1072 2006 / 2006 OF 1418 Busscar Elbuss 340 08 47 sim R$ 175.000,00
1073 2007 / 2007 OF 1418 Marcopolo Ideale 4 44 R$ 220.000,00
1077 2003 / 2004 OH 1417 Neobus Spectrum 04 R$ 100.000,00
1078 2008 / 2008 OF 1722 Neobus Mega 01 44 sim R$ 210.000,00
1079 2006 / 2006 OF 1722 Neobus Mega 01 50 sim R$ 200.000,00
1080 2006 / 2006 OF 1418 Neobus Spectrum Road 01 40 sim R$ 180.000,00

Micro Ônibus Urbanos

CÓDIGO Ano Chassi Carroceria QUANT. LUG. NºPORTAS AR VALOR
232 2005 / 2005 LO-915 Neobus Thunder 1 30 1 R$ 78.000,00
336 2004 / 2004 LO 915 Neobus Thunder 6 30 1 R$ 75.000,00
565 2004 / 2005 MA 9.2 Neobus Thunder + 4 26 2 sim R$ 89.000,00
566 2005 / 2005 M 9.2 Mascarello Grand Micro 3 28 2 R$ 89.000,00
567 1999 / 1999 LO 814 Busscar Micruss 2 26 2 sim R$ 59.000,00
680 2000 / 2000 LO 814 Marcopolo Senior 5 25 1 R$ 57.000,00
681 2001 / 2001 LO 814 Marcopolo Senior 10 25 2 R$ 60.000,00
682 2001 / 2001 LO 914 Marcopolo Senior 3 25 2 R$ 60.000,00
683 2002 / 2002 LO 914 Marcopolo Senior 8 25 2 R$ 65.000,00
714 2003 / 2003 LO 914 Neobus Thunder + 10 R$ 70.000,00
721 2008 / 2008 LO 915 Neobus Thunder + 10 26 2 R$ 109.000,00
781 2006 / 2006 LO 915 Marcopolo Senior 9 28 1 R$ 85.000,00
807 2002 / 2002 LO 912 Marcopolo Senior GV 1 25 2 R$ 65.000,00
883 2004 / 2004 LO 915 Ciferal Minimax 8 25 2 R$ 75.000,00
904 2004 / 2004 LO 915 Neobus Thunder 23 27 2 R$ 75.000,00
921 2008 / 2008 LO 915 Neobus Thunder 3 28 1 R$ 115.000,00
948 2008 / 2008 LO 915 Neobus Thunder 10 29 2 R$ 105.000,00
970 2004 / 2004 LO 915 Ciferal Minimax 14 22 2 R$ 65.000,00
977 2008 / 2008 LO 915 Neobus Thunder 5 30 2 R$ 100.000,00
989 2007 / 2007 LO 915 Marcopolo Senior 2 28 2 R$ 89.000,00
1036 2005 / 2005 LO-915 Neobus THUNDER 1 27 2 R$ 80.000,00
1045 2004 / 2004 W8 Volare Volare 5 21 2 R$ 50.000,00
1066 2009 / 2009 LO 915 Neobus Thunder 5 24 2 R$ 115.000,00
1081 2003 / 2004 LO915 Comil Pia 4 26 2 R$ 50.000,00

Micro Ônibus Rodoviários

CÓDIGO Ano Chassi Carroceria QUANT. LUG. NºPORTAS AR VALOR
363 2006 / 2006 EOD 9.150 Mascarello Mascarello 1 28 1 sim R$ 155.000,00
381 2005 / 2005 LO 915 Neobus Thunder + 5 25 1 sim R$ 135.000,00
536 2001 / 2001 LO 914 Busscar Micruss 1 28 1 sim R$ 90.000,00
667 2004 / 2004 VW 9 150 MWM Neobus Thunder 4 28 1 sim R$ 120.000,00
730 2004 / 2004 9.150 Comil Pia 1 27 1 sim R$ 130.000,00
778 2003 / 2003 LO 915 Marcopolo Senior 1 31 1 sim R$ 129.990,00
779 2002 / 2002 VW 9.150 Marcopolo Senior 1 31 1 sim R$ 125.000,00
815 2005 / 2005 VW 9.150 Mascarello GranMicro 1 28 1 sim R$ 140.000,00
859 2007 / 2007 VW 9150 Marcopolo Senior 1 22 1 R$ 180.000,00
860 2006 / 2007 W 9 Marcopolo Volare 1 28 1 R$ 170.000,00
897 2005 / 2005 VW 9.150 Comil Piá 1 22 1 sim R$ 150.000,00
945 2004 / 2004 VW 9.150 Neobus Thunder + 02 25 1 sim R$ 145.000,00
946 2005 / 2006 VW 9.150 Neobus Thunder + 1 26 1 sim R$ 160.000,00
980 2007 / 2007 MBB 915 Neobus Thunder Mais 1 25 1 sim R$ 160.000,00
1004 2003 / 2003 VW 9.150 Comil Piá 1 31 1 R$ 130.000,00
1063 2006 / 2006 VW 9.150 Marcopolo Senior 1 22 1 R$ 165.000,00