Ônibus Usados > Ônibus Rodoviários
Veja abaixo nosso estoque de ônibus a venda no segmento de Ônibus Rodoviários:
| FOTOS | Código | Ano | Marca | Chassi | Carroceria | Preço R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1823 | 2014 | Volvo | B420R | Marcopolo G7 1800 DD | 700.000,00 | |
| 1892 | 2014 | Scania | k310 | Marcopolo G7 1050 | 480.000,00 | |
| 1866 | 2014 | Marcopolo | K310 | Marcopolo G7 | 490.000,00 | |
| 1862 | 2014 | Mercedes-Benz | OF-1721 | Marcopolo Ideale 770 | 270.000,00 | |
| 1830 | 2014 | Scania | KT 440 8 X 2 | Marcopolo PARADISO DD 1800 G7 | 780.000,00 | |
| 1816 | 2014 | Scania | K 310 4X2 | Marcopolo G7 1050 | 460.000,00 | |
| 1838 | 2014 | Mercedes-Benz | O500 RSD | Neobus NEW ROAD 380 | 427.000,00 | |
| 1821 | 2013 | Volvo | B340 | Marcopolo G71050 | 360.000,00 | |
| 1843 | 2013 | Mercedes-Benz | OF-1721 | Marcopolo Ideale 770 | 330.000,00 | |
| 1822 | 2013 | Volvo | B340R | Marcopolo G7 1050 | 383.000,00 | |
| 1839 | 2013 | Mercedes-Benz | O500 RSD | Marcopolo G7 1200 | 500.000,00 | |
| 1844 | 2013 | Mercedes-Benz | OF-1721 | Marcopolo VIAGGIO 900 G7 | 360.000,00 | |
| 1828 | 2013 | Scania | KT 400 6X2 | Marcopolo G7 1200 | 524.000,00 | |
| 1873 | 2013 | Scania | SCANIA K310 | Irizar | 400.000,00 | |
| 1872 | 2013 | Scania | SCANIA K310 | Comil | 385.000,00 | |
| 1871 | 2013 | Scania | SCANIA K310 | Comil COMIL CAMPIONE | 400.000,00 | |
| 1868 | 2013 | Volvo | VOLVO B7R | Irizar | 370.000,00 | |
| 1820 | 2013 | Volvo | B340 | Marcopolo G71050 | 360.000,00 | |
| 1874 | 2012 | Scania | SCANIA K310 | Comil | 370.000,00 | |
| 1903 | 2012 | Marcopolo | VW 17230 | Marcopolo IDEALE | 170.000,00 | |
| 1904 | 2012 | Mercedes-Benz | 0500 R | Marcopolo | 320.000,00 | |
| 1814 | 2012 | Scania | K 310 4X2 | Comil 345 | 390.000,00 | |
| 1824 | 2012 | Scania | K 310 4X2 | Marcopolo G7 1050 | 300.000,00 | |
| 1835 | 2011 | Mercedes-Benz | O500 RS | Marcopolo G7 1050 | 320.000,00 | |
| 1812 | 2011 | Volvo | B9R | Marcopolo G71050 | 310.000,00 | |
| 1877 | 2011 | Scania | K310 | Irizar | 250.000,00 | |
| 1875 | 2011 | Marcopolo | VOLVO B9R | Marcopolo G7 | 300.000,00 | |
| 1815 | 2011 | Scania | K 310 4X2 | Irizar century S | 270.000,00 | |
| 1880 | 2010 | Marcopolo | SCANIA K310 | Marcopolo G7 | 280.000,00 | |
| 1813 | 2010 | Scania | K 310 4X2 | Marcopolo G71050 | 295.000,00 |



